Micro Prismatic Reflective Tape Stickers
Hitri podatki
Material: nov slog komercialnega razreda motocikla odsevni varnostni trak
Lepilo: Trajno tlačno občutljivo lepilo
Reflektivna vrednost: povprečno 200-500cd / lux /
Barva: rumena, bela
Debelina: 0,45 mm / po meri
Širina: 5cm / 7.5cm / 10cm / po meri
Dolžina: 25m / 45.7m / 100m / po meri
Delovna temperatura: 10 80 -80 ℃
Uporaba: tovornjak, kombiji, veheil. Trak za označevanje vozil itd.
1.Specifikacija
| ime izdelka | PVC odsevni trak |
| Material | PVC mikro prisamtic odsevni / PVC odsevni trak / steklena kroglica Vrsta traku |
| Velikost | 5CM * 25M / Roll, 5CM * 45.7M / Roll, 7.5CM * 25M / Roll, 7.5CM * 45.7M / Roll, 10CM * 25M / Roll, 10CM * 45.7 / Roll, ali zmanjšajte velikost kot vaše potrebe |
| Debelina | 0,45 mm / CUSTOMIZE |
| Barva | Rumena in črna ali prilagodite |
| Lepilo | Trajno tlačno občutljivo lepilo |
| Normalno pakiranje | 330 * 330 * 470MM za širino 5CM in 7.5CM |
| Uporaba | Tovornjak, dostavna vozila, veheil. Trak za označevanje vozil itd. |
| Delovna temperatura | 10 ℃ -80 ℃ |
| Utež | Gw: 20.5Kg / Ctn Nw: 19.5KG / Ctn za 5CM in 7.5CM širine |
2.Product Features
1 | Obstajata dve plasti za odsevni trak, hrbtni sloj je bela barva vinil film z gladko stranjo in obraz strani je mikro-razpršeno. |
2 | Na voljo so hladno odporni tip, UV zaščita in zaščita okolja. odsevna učinkovitost, testirana na 250cd / lx / sm |
3 | Prilagodljiv vzorec (trikotnik, črte, kvadrat, diamant itd.). |
4 | Na voljo sta logotip stranke in storitev tiskanja. |
5 | Vodotesna, dobra obdelavnost in visoka odbojnost. |
6 | Različne velikosti in oblike lahko prilagodite, OEM so na voljo |
7 | Spoznajte odsev EN471 |
8 | Brezplačni vzorci, medtem ko se tovor zbira. |
9 | Skupna debelina izdelka je 0,5 mm. Zapečatena na zadnji strani z belo PVC folijo debeline 0,2 mm |
Lahko prilagodimo različne odsevne trakove .
Micro Prismatic Reflective Tape

PVC odsevni trak
Priljubljena oznake: mikro prismatic odsevni trak nalepke, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarne, kupiti

